<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bergfest-Links I</title>
	<atom:link href="http://datenkind.de/bergfest-links-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/</link>
	<description>datenkinds Blog – Das Web, Apple und Krimskrams.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:35:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: datenkind</title>
		<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>datenkind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenkind.de/?p=193#comment-161</guid>
		<description>Naja, es war Mittwoch, halt … und da noch keiner seine mittwochige Linkschleuder „Bergfest-Links“ genannt hat, dacht ich, ich mach mal den Anfang! :)
Aye, typechart.com ist auch sehr gut. Hab ich ja glatt vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es war Mittwoch, halt … und da noch keiner seine mittwochige Linkschleuder „Bergfest-Links“ genannt hat, dacht ich, ich mach mal den Anfang! <img src='http://datenkind.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Aye, typechart.com ist auch sehr gut. Hab ich ja glatt vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenkind.de/?p=193#comment-160</guid>
		<description>Noch 2 Links:

http://csstype.com/
http://www.typechart.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 2 Links:</p>
<p><a href="http://csstype.com/" rel="">http://csstype.com/</a><br />
<a href="http://www.typechart.com/" rel="">http://www.typechart.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenkind.de/?p=193#comment-159</guid>
		<description>Ja, schon klar. Aber welche Hälfte von was hast du abgeschlossen? Also was ist der Anlass für die Berfestivität? ich dachte deine Ausbildung ist 100% rum!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, schon klar. Aber welche Hälfte von was hast du abgeschlossen? Also was ist der Anlass für die Berfestivität? ich dachte deine Ausbildung ist 100% rum!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenkind</title>
		<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>datenkind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenkind.de/?p=193#comment-158</guid>
		<description>Hab’s sogar extra bei Wikipedia verlinkt! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab’s sogar extra bei Wikipedia verlinkt! <img src='http://datenkind.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://datenkind.de/bergfest-links-i/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenkind.de/?p=193#comment-157</guid>
		<description>Bergfest?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bergfest?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
